Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AstanaAlmaty | 14 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulAktav | 25 May 2025 | ![]() |
||
AstanaAlmaty | 14 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulAktav | 25 May 2025 | ![]() |
||
AnkaraAlmaty | 27 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 25 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaÇimkent | 09 June 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 25 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 27 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 25 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AstanaAlmaty | 14 July 2025 | ![]() |
||
AstanaAlmaty | 14 July 2025 | ![]() |
||
Çimkentİstanbul | 12 June 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 23 June 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 18 June 2025 | ![]() |
||
AstanaAlmaty | 14 July 2025 | ![]() |
||
AstanaAlmaty | 14 July 2025 | ![]() |
||
Çimkentİstanbul | 13 June 2025 | ![]() |
||
Çimkentİstanbul | 13 June 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 18 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AstanaAlmaty | 14 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulAktav | 25 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaÇimkent | 09 June 2025 | ![]() |
||
BakuAstana | 06 June 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Aktau International, Aktav | |
Shimkent, Çimkent | |
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |