Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
DalamanBişkek | 23 September 2025 | ![]() |
||
DalamanBişkek | 23 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulOsh | 26 August 2025 | ![]() |
||
LefkosaBişkek | 07 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulBişkek | 01 August 2025 | ![]() |
||
LefkosaBişkek | 07 August 2025 | ![]() |
||
DalamanBişkek | 23 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulBişkek | 01 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulBişkek | 26 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulBişkek | 26 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Bişkekİstanbul | 30 July 2025 | ![]() |
||
BişkekAntalya | 02 September 2025 | ![]() |
||
Bişkekİstanbul | 31 July 2025 | ![]() |
||
BişkekAntalya | 02 September 2025 | ![]() |
||
BişkekAntalya | 02 September 2025 | ![]() |
||
BişkekBodrum | 26 July 2025 | ![]() |
||
BişkekBodrum | 26 July 2025 | ![]() |
||
Bişkekİstanbul | 31 July 2025 | ![]() |
||
Bişkekİstanbul | 30 July 2025 | ![]() |
||
Bişkekİstanbul | 26 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
DalamanBişkek | 23 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulOsh | 26 August 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Manas Uluslararası Havalimanı, Bişkek | |
Osh, Osh | |